Wiedervorstellung : Spitzenahnen

Hallo die Runde,
hier, das erste Mal seit 5 Jahren, eine Liste der Ortschaften - mit Plz - wo meine Spitzenahnen zu Hause waren.
Das Datum muß nicht immer die Geburt sein .

Spitzenahnen von Rolf Zimmer :

ORTSCHAFTEN PLZ familien und Vorname Datum KekuléNr.

(Heustreu) Zimmer ,Johannes 15750000 2048
(Magdala) 99441 Steinbrücker, Johann Caspa 16850000 198
Bechstedtstraß 99428 Sänger,Adam Andreas Jeremias 17000000 244
Burgheßeler 06647 Döbner,Ursula 16082407 2069
Burgholzhausen 06648 Gertner, Anna 15980520 4101
Burgholzhausen 06648 Gertner, Caspar 15990128 2050
Burgholzhausen 06648 Lange, Hans 16000000 1032
Burgholzhausen 06648 Burkhardt, Christoph 16521019 560
Burgholzhausen 06648 Schleher, Catharina 16530919 537
Burgholzhausen 06648 Becker, Mattheus ( Witwer) 16941112 284
Burgholzhausen 06648 Körtsch,Margaretha Elisabeth 17120429 285
Burgholzhausen 06648 Werner, Hans Georg 17151007 266
Burgholzhausen 06648 Kanold, Eva Elisabeth 17200701 141
Burgholzhausen 06648 Scharf, Anna Sophia 17370116 135
Burgholzhausen 06648 Werner, Anna Barbara geb. 17460211 267
Crossen 07407 Jahn, Hans 17710110 1484
Eckartsberga 06648 Spiess Magdalena 15990000 2049
Ellersleben 99628 Kanold Adam Heinrich 16610812 136
Ellersleben 99628 Braune Johann Georg 16920728 132
Etzelbach 07407 Müller Margaretha 16460000 737
Flurstedt 99510 Vollrath Justina Maria 17821101 37
Frauenprießnitz 07774 Fischer Andreas 16751123 416
Grossheringen 99518 Selditz Johann Gottfried 17250228 214
Grossheringen 99518 Döhler Anna Justina 17370615 215
Gutendorf 99438 Venus Christina Maria 17690410 123
Hopfgarten 99428 Saul Hans 16562311 900
Hopfgarten 99428 Saul Johann Georg 16900000 228
Hopfgarten 99428 Becke Hans Paul 16981115 232
Hopfgarten 99428 Brömmer Hans Martin jun. 17051116 224
Hopfgarten 99428 Ludwig Johann Martin 17110410 248
Hopfgarten 99428 Becker Anna Catharina 17260727 113
Hopfgarten 99428 Schmidt geb. Catharina 17281122 485
Hopfgarten 99428 Beier Nicolaus 17281122 484
Hopfgarten 99428 Saul Dorothea 17680802 188
Hopfgarten 99428 Kindorff Anna Margaretha 17760211 125
Hopfgarten 99428 Schmidt Margaretha Elisabeth 17880515 63
Kirchhasel 07407 Grossner Margaretha 16190000 1477
Kirchhasel 07407 Anders Thomas 16190000 1476
Kirchhasel 07407 Krause Wolf 16410000 736
Kirchhasel 07407 Melle Ottilie 16520506 739
Kösnitz 99510 Wenzel Johann Georg 16700926 312
Kösnitz 99510 Brendel Christian 17620621 258
Langendembach 07381 Fischer Johannes 16331111 760
Langendembach 07831 Winter Johanna Catharina 17001024 381
Leislau 06618 Zeitschel Ambrosius 16660324 880
Leislau 06618 Zeitschel Maria 17730427 111
Lindig 07646 Fiedler Maria 16430820 357
Lindig 07768 Riese Hans 16440303 724
Lindig 07646 Thieme Hanss Nicol 16480201 356
Lindig 07768 Fiedler Hans 16541112 726
Lindig 07768 Pfaffendorf Hans Philipp 16630512 358
Lindig 07768 Süsse Christoph Michael 16920210 180
Lindig 07768 Riese Maria Elisabeth 17310804 91
Lindig 07768 Gerhard Justin Ehrenfried 17100000 88
Magdala 99441 Otto-Otte Johann Michael 17200000 196
Magdala 99441 Brückner Johann Nicolaus 17330000 48
Mennewitz 07646 Schuster Anna 16581001 321
Mennewitz 07646 Triebner Anna Maria 16970706 161
Niederholzhausen 06648 Voigt Elisabeth 16340000 513
Niederholzhausen 06648 Tag Anna Margaretha 16550000 257
Niederholzhausen 06648 Trautermann Margaretha 16911123 259
Niederkrossen 07407 Henkel Margaretha geb. 16560229 377
Niederkrossen 07407 Grosch Martha Regina 16971217 379
Niederkrossen 07401 Antemann Hans 17010507 756
Niederkrossen 07407 Henkel Peter 17380308 376
Niederzimmern 99428 Gebstedt Catharina Elisabeth 17200000 101
Niederzimmern 99428 Zänker Nicolaus 17450221 100
Nohra 99428 Schlevoigt Georg Christoph 17520130 102
Oppurg 07381 Schilling Ludwig Tobias 16580425 1530
Oppurg 07381 Nordhausen Elisabeth 16580425 1531
Ottstedt 99428 Fischer Anna Catharina 17921113 59
Rückersdorf 07407 Günther Hans 15990000 1482
Rückersdorf 07407 Dietzel, Heinrich d.Žltere 16100000 1486
Schlöben 07646 Franke, Dorothea Elisabeth 17320509 83
Sieglitz 06618 Wenzel, Johann Gottfried 17521022 106
Sieglitz 06618 Fischer, Johann Gottfried 17990904 52
Spielberg 07647 Wullweber , Hans 15800000 2068
Stadtroda 07646 Poppe, Georg 16000000 864
Stadtroda 07646 Taucher, Johannes 16440608 328
Stadtroda 07646 Munner, Maria Elisabeth 17410000 216
Stadtroda 07646 Stössel, Anna Magdalena 17600617 109
Steinbach 06647 Henniger, Johannes 16601013 260
Tröbnitz 07646 Meussbach, Jacob 16550306 330
Tröbnitz 07646 Fickler, Elisabeth 16601117 331
Trockhausen 07646 Schleitzer, Hans 16510416 1280
Troistedt 99428 Küntzel, Johann Georg 16910716 206
Tromsdorf 06648 Scharf, Abraham 16460607 536
Tromsdorf 06648 Henniger, Hans Michael 17080224 130
Uhlstädt 07407 Eismann, Hans 16210000 740
Uhlstädt 07407 Wagner, Margaretha 16431221 1487
Uhlstädt 07407 Kraner, Amalie 16440108 1485
Uhlstädt 07407 Gärtner, Anna 16691102 749
Uhlstädt 07407 Eismann , Eva Maria 17090822 185
Uhlstädt 07407 Filz, Rosina 17210107 375
Uhlstädt 07407 Zeunert , Hans Michael 17400908 186
Umpferstedt 99441 Eulenstein ,Anna Barbara 16710605 337
Umpferstedt 99441 Kötschau ,Hans 16721103 336
Umpferstedt 99441 Hertel ,Hans Friedrich 16861119 172
Umpferstedt 99441 Sander ,Dorothea Elisabeth 16871211 173
Umpferstedt 99441 Wolf, Catharina Dorothea 17230112 87
Zimmern 07778 Künzler, Hans Heinrich 17060000 152
Zottelstedt 99510 Koerber, Anna Elisabetha 17381113 155
Zottelstedt 99510 Hüttenrauch, Hans Georg 17381113 154