ein herzliches Grüß Gott in die Forschergemeinde |
ich suche noch weitere Angaben zu den nachfolgenden Eheleute Alois Renz und Anna Maria Rock (oder ähnliche Schreibweise) |
Name | Geb.Datum | Geb. Ort | Heiratsdatum | Heiratsort | Sterbedatum | Sterbeort | Ehepartner |
- | - | - | - | - | - | - | - |
ROCK, ROKIN, Maria Anna | | Oppenreute Rötenbach | 12 Oct 1780 | Bergatreute | | | Alois RENZ |
Agatha | 23. August 1781 | Berg/Wolfegg | 22. November 1802 | Bergatreute | 16. Februar 1850 | Bergatreute | |
Anna | 19. August 1782 | | 20. Januar 1818 | | 31. Mai 1829 | Wolfegg | Benedikt Kolros |
Maria Theresia | 06.01.1784 | Wolfegg | 9. Februar 1807 | Bergatreute | 25. Februar 1818 | | Franz Jos. Eggler |
Josephus Antonius | 16 Feb 1785 | Wolfegg | 25. November 1816 | | 29. Januar 1839 | | |
Aloysius Franc Xaverius Michael | 09.04.1786 | Wolfegg | | | | | |
Leonardus Zacharias Martinus | 05.11.1789 | Wolfegg | | | | | |
Maria Waldburga | 18.03.1788 | Wolfegg | | | | | |
RENZ, Alois | ca. 1750 | | 12 Oct 1780 | Bergatreute | | | Maria A ROCK, ROKIN |
Die entsprechenden Kinder habe auch beigefügt. In Matriculla und FamilySearch habe ich schon nachgeschaut.
Für jeden noch so keinen Hinweis bin ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen